กราฟระดับน้ำ
| สถานี | ระดับน้ำ | วันที่ | เวลา | สถานะ |
| กว๊านพะเยา | ||||
| คลองดำเนินสะดวก | ||||
| มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 2 | ||||
| มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 | ||||
| มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 |
สรุปค่าทางสถิติ| สถานี | ค่าล่าสุด | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด | ค่ากลาง | ค่าเปอร์เซ็นไทล์ |
กราฟระดับน้ำ
| สถานี | ระดับน้ำ | วันที่ | เวลา | สถานะ |
| กว๊านพะเยา | ||||
| คลองดำเนินสะดวก | ||||
| มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 2 | ||||
| มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 | ||||
| มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 |
สรุปค่าทางสถิติ| สถานี | ค่าล่าสุด | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด | ค่ากลาง | ค่าเปอร์เซ็นไทล์ |